Қазақстан құрамасы ФИФА рейтингінде жоғарылады
Қазақстан құрамасы Футбол қауымдастықтарының халықаралық федерациясы (ФИФА) ұлттық құрамалар арасындағы жаңартылған рейтингінде өз орнын жақсартты, деп хабарлады Elorda.info.
Қазақстан жаңартылған тізімде екі орынға көтерілді. Қазір ұлттық құрама FIFA рейтингінде 98-орынға ие.
Естеріңізге сала кетейік, қазан айында Магомед Адиев басшылығымен Қазақстан құрамасы Еуро-2024 іріктеу кезеңі аясында екі матч өткізді: Дания құрамасымен (1:3) және Финляндия құрамасымен (2:1).
FIFA 2023 жылдың 26 қазандағы рейтингі:
Рейтингтегі алдыңғы орын жақшада көрсетілген
1. (1) Аргентина - 1861,73 ұпай
2. (2) Франция - 1853.11
4. (4) Англия - 1807.88
5. (5) Бельгия - 1793.71
6. (9) Португалия - 1739.83
7. (7) Нидерланд - 1739.26
8. (10) Испания - 1725.97
10. (6) Хорватия - 1747.83
19. (18) Дания - 1612.15
54. (59) Словения - 1428.1
62. (54) Финляндия - 1388.46
75. (74) Солтүстік Ирландия - 1325.06
...
96. (97) Палестина - 1224.05
97. (96) Қырғызстан - 1224.03
98. (100) Қазақстан - 1219.94
99. (98) Тринидад және Тобаго - 1217.43
100. (105) Беларусь - 1212.52
...
207. (207) Сан-Марино - 746.98
Толық рейтингті FIFA веб-сайтынан табуға болады.
-->Қазақстан жаңартылған тізімде екі орынға көтерілді. Қазір ұлттық құрама FIFA рейтингінде 98-орынға ие.
Естеріңізге сала кетейік, қазан айында Магомед Адиев басшылығымен Қазақстан құрамасы Еуро-2024 іріктеу кезеңі аясында екі матч өткізді: Дания құрамасымен (1:3) және Финляндия құрамасымен (2:1).
FIFA 2023 жылдың 26 қазандағы рейтингі:
Рейтингтегі алдыңғы орын жақшада көрсетілген
1. (1) Аргентина - 1861,73 ұпай
2. (2) Франция - 1853.11
4. (4) Англия - 1807.88
5. (5) Бельгия - 1793.71
6. (9) Португалия - 1739.83
7. (7) Нидерланд - 1739.26
8. (10) Испания - 1725.97
10. (6) Хорватия - 1747.83
19. (18) Дания - 1612.15
54. (59) Словения - 1428.1
62. (54) Финляндия - 1388.46
75. (74) Солтүстік Ирландия - 1325.06
...
96. (97) Палестина - 1224.05
97. (96) Қырғызстан - 1224.03
98. (100) Қазақстан - 1219.94
99. (98) Тринидад және Тобаго - 1217.43
100. (105) Беларусь - 1212.52
...
207. (207) Сан-Марино - 746.98
Толық рейтингті FIFA веб-сайтынан табуға болады.